
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 15:40 | 15:41 | 1 分鐘 |
2 | 14:38 | 14:41 | 4 分鐘 | |
3 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 | |
4 | 12:35 | 12:54 | 19 分鐘 | |
5 | 10:29 | 10:29 | 1 分鐘 | |
6 | 10:20 | 10:24 | 5 分鐘 | |
7 | 09:55 | 10:12 | 17 分鐘 | |
8 | 09:09 | 09:11 | 2 分鐘 | |
9 | 08:38 | 08:46 | 9 分鐘 | |
10 | 06:31 | 06:32 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-06-15 | 17:29 | 17:36 | 7 分鐘 |
12 | 17:20 | 17:24 | 4 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:23 | 15 分鐘 | |
14 | 11:55 | 11:56 | 2 分鐘 | |
15 | 10:04 | 10:12 | 8 分鐘 | |
16 | 09:17 | 09:26 | 8 分鐘 | |
17 | 09:04 | 09:09 | 4 分鐘 | |
18 | 08:13 | 08:58 | 46 分鐘 | |
19 | 07:48 | 07:50 | 1 分鐘 | |
20 | 2025-06-14 | 12:45 | 12:51 | 6 分鐘 |
21 | 12:33 | 12:37 | 4 分鐘 | |
22 | 11:41 | 11:49 | 8 分鐘 | |
23 | 11:31 | 11:39 | 8 分鐘 | |
24 | 10:24 | 10:31 | 7 分鐘 | |
25 | 07:39 | 07:46 | 7 分鐘 | |
26 | 07:32 | 07:37 | 5 分鐘 | |
27 | 07:06 | 07:13 | 7 分鐘 | |
28 | 06:51 | 06:57 | 6 分鐘 | |
29 | 05:18 | 05:18 | 0 分鐘 | |
30 | 2025-06-13 | 15:31 | 15:35 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uouo.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
