
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 15:07 | 15:24 | 17 分鐘 |
2 | 10:14 | 11:42 | 88 分鐘 | |
3 | 10:06 | 10:08 | 2 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:01 | 12 分鐘 | |
5 | 2025-06-15 | 19:23 | 19:24 | 2 分鐘 |
6 | 16:47 | 17:13 | 26 分鐘 | |
7 | 14:24 | 14:38 | 14 分鐘 | |
8 | 14:15 | 14:21 | 6 分鐘 | |
9 | 13:08 | 13:20 | 12 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:01 | 1 分鐘 | |
11 | 12:48 | 12:58 | 10 分鐘 | |
12 | 02:36 | 02:44 | 8 分鐘 | |
13 | 01:41 | 01:44 | 2 分鐘 | |
14 | 01:37 | 01:40 | 2 分鐘 | |
15 | 00:46 | 01:28 | 42 分鐘 | |
16 | 00:21 | 00:42 | 21 分鐘 | |
17 | 2025-06-14 | 23:14 | 23:21 | 8 分鐘 |
18 | 21:55 | 22:09 | 14 分鐘 | |
19 | 19:32 | 19:44 | 12 分鐘 | |
20 | 19:15 | 19:18 | 3 分鐘 | |
21 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uouo.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
